El edificio cuenta con dos plantas de sótano y cinco plantas sobre rasante. Las plantas de sótano albergan el garaje comunitario en planta -2 y un local comunitario en planta -1.
Ya en las plantas superiores se ubican los portales y las 18 viviendas, con sus correspondientes terrazas. Las viviendas más grandes se ubican en la planta ático y bajocubierta. Todo el edificio se ha diseñado con materiales de primera calidad, cuidando especialmente el aislamiento térmico y acústico, así como la orientación.
Todas las viviendas cuentan con doble orientación y materiales de primera calidad. De esta manera se consiguen unos niveles de ahorro energético y confort óptimos. Te invitamos a explorar los planos de cada vivienda y descubrir cuál es la que más se adapta a lo que estás buscando.
Planta: | Disposición: | Superficie útil: | Plano: |
1ºA | 3 Dormitorios + 2 Baños + Terraza | 88.23 | VENDIDO |
1ºB | 2 Dormitorios + 2 Baños | 64.90 | VENDIDO |
1ºC | 2 Dormitorios +2 Baños + Terraza | 91.24 | VENDIDO |
2ºA | 2 Dormitorios +1 Baño | 53.86 | VENDIDO |
2ºB | 1 Dormitorio +1 Baño | 42.34 | VENDIDO |
2ºC | 2 Dormitorios + 2 Baños | 64.51 | VENDIDO |
2ºD | 2 Dormitorios + 1 Baño | 54.44 | VENDIDO |
2ºE | 2 Dormitorios +1 Baño | 52.97 | VENDIDO |
3ºA | 2 Dormitorios +1 Baño | 53.86 | VENDIDO |
3ºB | 1 Dormitorio +1 Baño | 42.34 | VENDIDO |
3ºC | 2 Dormitorios + 2 Baños | VENDIDO | |
3ºD | 2 Dormitorios +1 Baño | 54.44 | VENDIDO |
3ºE | 2 Dormitorios +1 Baño | VENDIDO | |
ÁTICO A | 3 Dormitorios + 2 Baños + Terraza | 98.53 | VENDIDO |
ÁTICO B | 3 Dormitorios + 2 Baños + Terraza | 93.16 | VENDIDO |
LOCAL 1 | – | 140.11 | Consultar |
LOCAL 2 | – | 99.34 | Consultar |
Ubicación:
Calificación Energética: