El edificio cuenta con dos plantas de sótano y cinco plantas sobre rasante. Las plantas de sótano albergan el garaje comunitario en planta -2 y un local comunitario en planta -1.
Ya en las plantas superiores se ubican los portales y las 18 viviendas, con sus correspondientes terrazas. Las viviendas más grandes se ubican en la planta ático y bajocubierta. Todo el edificio se ha diseñado con materiales de primera calidad, cuidando especialmente el aislamiento térmico y acústico, así como la orientación.
Todas las viviendas cuentan con doble orientación y materiales de primera calidad. De esta manera se consiguen unos niveles de ahorro energético y confort óptimos. Te invitamos a explorar los planos de cada vivienda y descubrir cuál es la que más se adapta a lo que estás buscando.
Planta: | Disposición: | Superficie útil: | Plano: |
1ºA | 3 Dormitorios + 2 Baños + Terraza | 89.44 | VENDIDO |
1ºB | 2 Dormitorios + 2 Baños | 64.50 | VENDIDO |
1ºC | 3 Dormitorios +2 Baños + Terraza | 89.12 | VENDIDO |
2ºA | 2 Dormitorios +1 Baño | 54.94 | VENDIDO |
2ºB | 2 Dormitorios + 2 Baños | 70.23 | VENDIDO |
2ºC | 2 Dormitorios + 2 Baños | 70.23 | VENDIDO |
2ºD | 2 Dormitorios + 1 Baño | 54.46 | VENDIDO |
3ºA | 2 Dormitorios +1 Baño | 54.94 | VENDIDO |
3ºB | 2 Dormitorios + 2 Baños | 70.23 | VENDIDO |
3ºC | 2 Dormitorios + 2 Baños | 70.23 | VENDIDO |
3ºD | 2 Dormitorios +1 Baño | 54.46 | VENDIDO |
ÁTICO A | 3 Dormitorios + 2 Baños + Terraza | 93.16 | VENDIDO |
ÁTICO B | 3 Dormitorios + 2 Baños + Terraza | 92.54 | VENDIDO |
Ubicación:
Calificación Energética: