El edificio cuenta con dos plantas de sótano y cinco plantas sobre rasante. Las plantas de sótano albergan el garaje comunitario en planta -2 y un local comunitario en planta -1.
Ya en las plantas superiores se ubican los portales y las 18 viviendas, con sus correspondientes terrazas. Las viviendas más grandes se ubican en la planta ático y bajocubierta. Todo el edificio se ha diseñado con materiales de primera calidad, cuidando especialmente el aislamiento térmico y acústico, así como la orientación.
Todas las viviendas cuentan con doble orientación y materiales de primera calidad. De esta manera se consiguen unos niveles de ahorro energético y confort óptimos. Te invitamos a explorar los planos de cada vivienda y descubrir cuál es la que más se adapta a lo que estás buscando.
Planta: | Disposición: | Superficie útil: | Plano: |
1ºA | 3 Dormitorios + 2 Baños + Terraza | 88.23 | VENDIDO |
1ºB | 2 Dormitorios + 2 Baños | 64.90 | VENDIDO |
1ºC | 2 Dormitorios +2 Baños + Terraza | 91.24 | Descargar plano |
2ºA | 2 Dormitorios +1 Baño | 53.86 | VENDIDO |
2ºB | 1 Dormitorio +1 Baño | 42.34 | VENDIDO |
2ºC | 2 Dormitorios + 2 Baños | 64.51 | VENDIDO |
2ºD | 2 Dormitorios + 1 Baño | 54.44 | VENDIDO |
2ºE | 2 Dormitorios +1 Baño | 52.97 | VENDIDO |
3ºA | 2 Dormitorios +1 Baño | 53.86 | VENDIDO |
3ºB | 1 Dormitorio +1 Baño | 42.34 | VENDIDO |
3ºC | 2 Dormitorios + 2 Baños | VENDIDO | |
3ºD | 2 Dormitorios +1 Baño | 54.44 | VENDIDO |
3ºE | 2 Dormitorios +1 Baño | VENDIDO | |
ÁTICO A | 3 Dormitorios + 2 Baños + Terraza | 98.53 | Descargar plano |
ÁTICO B | 3 Dormitorios + 2 Baños + Terraza | 93.16 | VENDIDO |
LOCAL 1 | – | 140.11 | Consultar |
LOCAL 2 | – | 99.34 | Consultar |
Planta: | Disposición: | Superficie útil: | Plano: |
1ºA | 3 Dormitorios + 2 Baños + Terraza | 89.44 | VENDIDO |
1ºB | 2 Dormitorios + 2 Baños | 64.50 | Descargar plano |
1ºC | 3 Dormitorios +2 Baños + Terraza | 89.12 | Descargar plano |
2ºA | 2 Dormitorios +1 Baño | 54.94 | VENDIDO |
2ºB | 2 Dormitorios + 2 Baños | 70.23 | VENDIDO |
2ºC | 2 Dormitorios + 2 Baños | 70.23 | VENDIDO |
2ºD | 2 Dormitorios + 1 Baño | 54.46 | VENDIDO |
3ºA | 2 Dormitorios +1 Baño | 54.94 | Descargar plano |
3ºB | 2 Dormitorios + 2 Baños | 70.23 | VENDIDO |
3ºC | 2 Dormitorios + 2 Baños | 70.23 | VENDIDO |
3ºD | 2 Dormitorios +1 Baño | 54.46 | VENDIDO |
ÁTICO A | 3 Dormitorios + 2 Baños + Terraza | 93.16 | Descargar plano |
ÁTICO B | 3 Dormitorios + 2 Baños + Terraza | 92.54 | Descargar plano |
Planta: | Tipo: | Superficie útil: | Plano: |
Primera | A | 74.73 m2 | VENDIDO |
Primera | B | 88.74 m2 | VENDIDO |
Primera | C | 85.19 m2 | VENDIDO |
Primera | D | 84.70 m2 | Descargar |
Segunda | A | 89.49 m2 | Descargar |
Segunda | B | 99.45 m2 | VENDIDO |
Segunda | C | 103.08 m2 | VENDIDO |
Segunda | D | 89.59 m2 | VENDIDO |
Tercera | A | 89.49 m2 | VENDIDO |
Tercera | B | 99.45 m2 | VENDIDO |
Tercera | C | 103.08 m2 | Descargar |
Tercera | D | 89.59 m2 | VENDIDO |
Cuarta | A | 89.49 m2 | VENDIDO |
Cuarta | B | 99.45 m2 | VENDIDO |
Cuarta | C | 103.08 m2 | VENDIDO |
Cuarta | D | 89.59 m2 | VENDIDO |
Ático | A | 91.36 m2 | VENDIDO |
Ático | B | 114.72 m2 | VENDIDO |
Ubicación:
Calificación Energética: