17 viviendas en Calle Mariano Arigita
17 viviendas en Calle Mariano Arigita
Planos:
Piso | Superficie Util | Plano |
---|---|---|
Planta Baja A | 91,85 m2 | Ver Plano |
Planta Baja B | 66,20 m2 | Vendido |
Piso 1º A | 79,20 m2 | Vendido |
Piso 1º B | 66,20 m2 | Ver Plano |
Piso 1º C | 78,40 m2 | Vendido |
Piso 1º D | 78,45 m2 | Ver Plano |
Piso 2º A | 79,20 m2 | Vendido |
Piso 2º B | 66,20 m2 | Vendido |
Piso 2º C | 78,40 m2 | Vendido |
Piso 2º D | 78,45 m2 | Ver Plano |
Piso 3º A | 42,20 m2 | Vendido |
Piso 3º B | 79,50 m2 | Vendido |
Piso 3º C | 39,20 m2 | Vendido |
Piso 3º D | 78,50 m2 | Vendido |
Ático | 114,55 m2 | Vendido |
Ubicación: