El edificio cuenta con dos plantas de sótano y cinco plantas sobre rasante. Las plantas de sótano albergan el garaje comunitario en planta -2 y un local comunitario en planta -1.
Ya en las plantas superiores se ubican los portales y las 18 viviendas, con sus correspondientes terrazas. Las viviendas más grandes se ubican en la planta ático y bajocubierta. Todo el edificio se ha diseñado con materiales de primera calidad, cuidando especialmente el aislamiento térmico y acústico, así como la orientación.
Todas las viviendas cuentan con doble orientación y materiales de primera calidad. De esta manera se consiguen unos niveles de ahorro energético y confort óptimos. Te invitamos a explorar los planos de cada vivienda y descubrir cuál es la que más se adapta a lo que estás buscando.

| Planta: | Tipo: | Superficie útil: | Plano: |
| Primera | A | 74.73 m2 | VENDIDO |
| Primera | B | 88.74 m2 | VENDIDO |
| Primera | C | 85.19 m2 | VENDIDO |
| Primera | D | 84.70 m2 | VENDIDO |
| Segunda | A | 89.49 m2 | Descargar plano |
| Segunda | B | 99.45 m2 | VENDIDO |
| Segunda | C | 103.08 m2 | VENDIDO |
| Segunda | D | 89.59 m2 | VENDIDO |
| Tercera | A | 89.49 m2 | Descargar plano |
| Tercera | B | 99.45 m2 | VENDIDO |
| Tercera | C | 103.08 m2 | VENDIDO |
| Tercera | D | 89.59 m2 | VENDIDO |
| Cuarta | A | 89.49 m2 | VENDIDO |
| Cuarta | B | 99.45 m2 | VENDIDO |
| Cuarta | C | 103.08 m2 | VENDIDO |
| Cuarta | D | 89.59 m2 | VENDIDO |
| Ático | A | 91.36 m2 | VENDIDO |
| Ático | B | 114.72 m2 | VENDIDO |
Ubicación:
Calificación Energética:
