El edificio cuenta con dos plantas de sótano y cinco plantas sobre rasante. Las plantas de sótano albergan el garaje comunitario en planta -2 y un local comunitario en planta -1.
Ya en las plantas superiores se ubican los portales y las 18 viviendas, con sus correspondientes terrazas. Las viviendas más grandes se ubican en la planta ático y bajocubierta. Todo el edificio se ha diseñado con materiales de primera calidad, cuidando especialmente el aislamiento térmico y acústico, así como la orientación.
Todas las viviendas cuentan con doble orientación y materiales de primera calidad. De esta manera se consiguen unos niveles de ahorro energético y confort óptimos. Te invitamos a explorar los planos de cada vivienda y descubrir cuál es la que más se adapta a lo que estás buscando.
Planta: | Tipo: | Superficie útil: | Plano: |
Planta baja | A | 55,44 m2 | Ver plano |
Planta baja | B | 74,28 m2 | Ver plano |
Planta baja | C | 51,93 m2 | Ver plano |
Planta baja | D | 86.47 m2 | Ver plano |
Planta baja | E | 74.68 m2 | Ver plano |
Primera | A | 52.21 m2 | Vendido |
Primera | B | 69.76 m2 | Vendido |
Primera | C | 48.74 m2 | Ver plano |
Primera | D | 48.66 m2 | Ver plano |
Primera | E | 80,52 m2 | Ver plano |
Primera | F | 37,91 m2 | Ver plano |
Segunda | A | 52,21 m2 | Vendido |
Segunda | B | 69,76 m2 | Ver plano |
Segunda | C | 48,74 m2 | Vendido |
Segunda | D | 48,66 m2 | Ver plano |
Segunda | E | 80,52 m2 | Ver plano |
Segunda | F | 37,91 m2 | Ver plano |
Tercera | A | 52,21 m2 | Vendido |
Tercera | B | 69,76 m2 | Ver plano |
Tercera | C | 48,74 m2 | Vendido |
Tercera | D | 48,66 m2 | Vendido |
Tercera | E | 80,52 m2 | Ver plano |
Tercera | F | 37,91 m2 | Ver plano |
Ático | A | 115,28 m2 | Ver plano |
Ático | B | 40,84 m2 | Ver plano |
Ático | C | 107,04 m2 | Ver plano |
Ubicación:
Calificación Energética: